<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bassistance.de &#187; Worth Watching</title>
	<atom:link href="http://bassistance.de/category/worth-watching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bassistance.de</link>
	<description>Jörn Zaefferer on Bass, Geeks and Rock'n'Roll</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kubrick Scorcese Mashup</title>
		<link>http://bassistance.de/2010/08/25/kubrick-scorcese-mashup/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2010/08/25/kubrick-scorcese-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[In the Tarantino Mashups post I featured the Tarantino vs Coen Brothers video from Leandro Copperfield. Leandro did another Mashup, this time involving movies from Stanley Kubrick and Martin Scorcese, overall over 30 movies cut together. Kubrick vs Scorsese from Leandro Copperfield on Vimeo. Made me want to watch all those movies I haven&#8217;t seen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the <a href="http://bassistance.de/2010/04/14/tarantino-mashups/">Tarantino Mashups</a> post I featured the Tarantino vs Coen Brothers video from Leandro Copperfield. Leandro did another Mashup, this time involving movies from Stanley Kubrick and Martin Scorcese, overall over 30 movies cut together.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12432238" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/12432238">Kubrick vs Scorsese</a> from <a href="http://vimeo.com/videotape">Leandro Copperfield</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Made me want to watch all those movies I haven&#8217;t seen, yet, and watch again various of those I already know.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2010/08/25/kubrick-scorcese-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Rosling: Debunking third-world myths</title>
		<link>http://bassistance.de/2008/01/02/hans-rosling-debunking-third-world-myths/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2008/01/02/hans-rosling-debunking-third-world-myths/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/2008/01/02/hans-rosling-debunking-third-world-myths/</guid>
		<description><![CDATA[Seen on commadotcom: I just watched this amazing video of this speaker at Ted. He uses animation and charting techniques to really communicate information better. I think this kind of software is just fantastic and has been designed with flair and genius. Take a look. Thanks a lot Glen for sharing! I&#8217;ve just watched it, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seen on <a href="http://commadot.com/information-communication/">commadotcom</a>:</p>
<blockquote><p>I just watched <a href="http://www.ted.com/talks/view/id/92">this amazing video of this speaker at Ted</a>. He uses animation and charting techniques to really communicate information better. I think this kind of software is just fantastic and has been designed with flair and genius. Take a look.</p></blockquote>
<p>Thanks a lot Glen for sharing! I&#8217;ve just watched it, its quite amazing:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="320" height="285" id="VE_Player" align="middle"><param name="movie" value="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/HANSROSLING_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true"><param name="quality" value="high"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="scale" value="noscale"><param name="wmode" value="window"><embed src="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf" FlashVars="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/HANSROSLING_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true" quality="high" allowScriptAccess="always" bgcolor="#FFFFFF" scale="noscale" wmode="window" width="320" height="285" name="VE_Player" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></object></p>
<p>The site Rosling mentions, <a href="http://gapminder.org/">gapminder.org</a> features a <a href="http://www.gapminder.org/world/">flash version of those world stats</a> he shows. Take a look!</p>
<p>There is also a new talk from 2007, which is as well quite informative while being very entertaining. You&#8217;d never guess how Rosling shows that the <a href="http://www.gapminder.org/video/talks/ted-2007---the-seemingly-impossible-is-possible.html">Seemingly Impossible is Possible</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2008/01/02/hans-rosling-debunking-third-world-myths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Resizing</title>
		<link>http://bassistance.de/2007/08/22/image-resizing/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2007/08/22/image-resizing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 15:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/2007/08/22/image-resizing/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Früher&#8221;, als ich mich noch mit 3D-Rendering und speziell mit High Dynamic Range Images (HDRI) beschäftigt habe, bin ich mal über die ein oder andere SIGGRAPH-Seite gestolpert. Heute weiß ich immerhin, dass das eine Messe (oder Konferenz?) zum Thema Bildbearbeitung ist. Dort sind wohl auch die ersten Studien zum Thema HDRI präsentiert worden, das heutzutage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Früher&#8221;, als ich mich noch mit 3D-Rendering und speziell mit High Dynamic Range Images (HDRI) beschäftigt habe, bin ich mal über die ein oder andere <a href="http://www.siggraph.org/">SIGGRAPH</a>-Seite gestolpert. Heute weiß ich immerhin, dass das eine Messe (oder Konferenz?) zum Thema Bildbearbeitung ist. Dort sind wohl auch die ersten Studien zum Thema HDRI präsentiert worden, das heutzutage eine bedeutende Rolle in Computerspielen hat.</p>
<p>Aktuell gibt es zum Thema Image Resizing eine beeindruckende Studie. Ich bin gespannt, wann diese Techniken in populären Bildverarbeitungsprogrammen verfügbar sind. Sehet selbst:</p>
<p>[youtube 6NcIJXTlugc]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2007/08/22/image-resizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deathproof und Deathnote</title>
		<link>http://bassistance.de/2007/08/04/deathproof-und-deathnote/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2007/08/04/deathproof-und-deathnote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 11:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/2007/08/04/deathproof-und-deathnote/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es einen Film gibt, der auch in der zweiten Reihe eines großen Kinos Spaß macht, dann Deathproof! Das aktuelle Werk Quentin Tarantinos, das hierzulande in einer leicht erweiterten Version gezeigt wird &#8211; statt dem double feature mit Planet Terror, auch wenn das noch kommen soll &#8211; erzählt von Stuntman Mike, dessen Auto nur für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es einen Film gibt, der auch in der zweiten Reihe eines großen Kinos Spaß macht, dann Deathproof!</p>
<p>Das aktuelle Werk Quentin Tarantinos, das hierzulande in einer leicht erweiterten Version gezeigt wird &#8211; statt dem double feature mit Planet Terror, auch wenn das noch kommen soll &#8211; erzählt von Stuntman Mike, dessen Auto nur für ihn todsicher ist. In der Mitte des Films entpuppt sich Mike als wahnsinniger Massenmörder, dem allerdings die texanischen Cops &#8211; übrigens exakt dieselben Charaktere aus Kill Bill (&#8220;Sohn Nummer 1!&#8221;) &#8211; nichts nachweisen können. Die vielen Anspielungen auf Kill Bill finden ihren Höhepunkt in Form von Zoey, das Stuntdouble von Uma Thurmann in Kill Bill, die sich selbst spielt. Grande!</p>
<p>Die Gemeinsamkeit von Deathproof mit Deathnote liegt bei ihren Hauptcharakteren: Beide sind sowohl Pro- als auch Antagonist, mit beiden kann sich der Zuschauer zumindest stellenweise identifizieren, und beide sind auf die ein oder andere Art wahnsinnige Massenmörder. Im Falle von Deathnote, einem Anime, dessen zwei Realverfilmungen auch derzeit auf dem Fantasy Filmfest gezeigt werden, findet ein Junge im Collegealter eine &#8220;Deathnote&#8221;, das Notizbuch eines Shinigami, ein Gott des Todes. Auf den ersten Seiten dieses Buches wird erklärt, das Personen, dessen Namen in das Buch geschrieben werden, sterben. Entweder innerhalb von 40 Sekunden an einem Herzschlag, oder auf andere Art, wenn angegeben. Der Schreibende muss dazu lediglich Namen und Gesicht des Opfers kennen. Der Hauptcharakter, Yagami Light, beginnt nun seinen persönlichen Plan zur Schaffung einer neuen Welt umzusetzen, indem er Kriminelle hinrichtet.</p>
<p>Faszinierend an der Serie, die über 37 Folgen erzählt wird, sind die Duelle zwischen Light, der unter dem Decknamen Kira richtet, und seinem Gegenspieler L. Beide sind außerordentliche begabte Denker, und verstehen es, fast jeden Zug ihres Gegners vorauszusagen. Natürlich gibt es immer ein paar Überraschungen, die dafür umso vernichtender sind.</p>
<p>Die Anime-Serie findet man im Internet als Fansub mit englischen Untertiteln, eine kommerzielle Übersetzung gibt es wohl noch nicht. Ursprünglich basiert auch dieser Anime auf einem Manga. Ein Kommentar zum ersten Heft auf amazon beschreibt es ganz gut:</p>
<blockquote><p>This is a great manga. It&#8217;s not your every day comic book. It&#8217;s got an intricate plot and complex reasoning. After I picked it up and starting reading it, I found myself unwilling to put it back down. It challenges your understanding of how humans act and react and it definitely kept me in suspense wondering how the characters will react to each other or how they would outwit each other.</p></blockquote>
<p>Definitiv einer der besten Animes die ich bisher gesehen hab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2007/08/04/deathproof-und-deathnote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haloid</title>
		<link>http://bassistance.de/2007/05/03/haloid/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2007/05/03/haloid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorties]]></category>
		<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/2007/05/03/haloid/</guid>
		<description><![CDATA[Ein wenig Action gefällig? Grandios choreografiert, mit Matrix-Mucke und Charakteren aus bekannten Videospielen (Halo, Metroid Prime) und einem schnulzigen Ende: [youtube K9sYixr2miY] Download in voller Auflösung (unter Game Media &#8220;Haloid &#8211; High Resolution&#8221; anklicken, im Popup gibt es einen &#8220;Save Download&#8221; Link) Danke Tobi für den Tipp!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wenig Action gefällig? Grandios choreografiert, mit Matrix-Mucke und Charakteren aus bekannten Videospielen (Halo, Metroid Prime) und einem schnulzigen Ende:</p>
<p>[youtube K9sYixr2miY]</p>
<p><a href="http://www.gametrailers.com/gamepage.php?id=4712">Download in voller Auflösung (unter Game Media &#8220;Haloid &#8211; High Resolution&#8221; anklicken, im Popup gibt es einen &#8220;Save Download&#8221; Link)</a></p>
<p>Danke Tobi für den Tipp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2007/05/03/haloid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freakshow 2007 &#8211; SGM Spoiler</title>
		<link>http://bassistance.de/2007/04/23/freakshow-2007-sgm-spoiler/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2007/04/23/freakshow-2007-sgm-spoiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 18:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/2007/04/23/freakshow-2007-sgm-spoiler/</guid>
		<description><![CDATA[Zwar schon vor ein paar Tagen auf der Liste gepostet, aber da wurde nicht ganz klar, das es sich bei dem einen Video um ein ganzes Konzert handelt. Ein ganzes Konzert! Wer also gestern nicht auf der Freakshow 2007 war (diesmal war garnicht die Rede davon, das es die letzte sein würde, ist das ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar schon vor ein paar Tagen auf der Liste gepostet, aber da wurde nicht ganz klar, das es sich bei dem einen Video um ein ganzes Konzert handelt. Ein ganzes Konzert! Wer also gestern nicht auf der Freakshow 2007 war (diesmal war garnicht die Rede davon, das es die letzte sein würde, ist das ein schlechtes Zeichen?) oder von Sleepytime Gorilla Museum nicht genug hat, dem sei die <a href="http://www.baeblemusic.com/download.aspx?vID=77">Aufnahme von SGM aus dem Bowery Ballroom</a> empfohlen.</p>
<p>Unterhalb der Kontrollen für das aktuelle Stück lassen sich noch weitere sieben Songs auswählen. Bild geht, Audioqualität ist erfreulich gut. Vermittelt schon einen sehr guten Eindruck, wie SGM live klingt. Und aussieht.</p>
<p><strong>Nachschlag</strong>: Erste Bilder sind auch schon aufgetaucht, zumindest <a href="http://www.eisenwerkschaenke.de/Bilder/FF/">die von Lutz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2007/04/23/freakshow-2007-sgm-spoiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonpoint &#8211; Statement, internet radio and buying CDs online</title>
		<link>http://bassistance.de/2007/02/23/nonpoint-statement-internet-radio-and-buying-cds-online/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2007/02/23/nonpoint-statement-internet-radio-and-buying-cds-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 18:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/2007/02/23/nonpoint-statement-internet-radio-and-buying-cds-online/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been listening to chronixradio.com a lot lately, mostly chroniX aggresion, while programming, helped to ignore the noise in the office around me. I found that radio a great source for new music. Last year I heard Nonpoint there for the first time, bought one of their albums, &#8220;Statement&#8221;, on amazon and didn&#8217;t listen to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been listening to <a href="http://chronixradio.com/">chronixradio.com</a> a lot lately, mostly chroniX aggresion, while programming, helped to ignore the noise in the office around me. I found that radio a great source for new music. Last year I heard Nonpoint there for the first time, bought one of their albums, &#8220;Statement&#8221;, on amazon and didn&#8217;t listen to much else for a few weeks. I had luck with Nonpoint, because the one album I wanted was really cheap on ebay and amazon, 1,5 euro for the CD plus 3 for shipping.</p>
<p>Now again I&#8217;m addicted to one band I heard on chronix a few times, called &#8220;RA&#8221;. There seems to be only one album ever released, &#8220;From One&#8221;, and I haven&#8217;t seen it yet for an acceptable price at the usual shops. And of course the Saturn here in Cologne, calling itself the biggest CD-shop in the world, didn&#8217;t have it either. I&#8217;d appreciate any hints for shops to look for that album.</p>
<p>Well, as I can&#8217;t say much more about RA, back to Nonpoint &#8211; Statment:</p>
<p>The first song, &#8220;Mindtrip&#8221;, was rather difficult to get used to. Of course that isn&#8217;t necessarily bad, the music that is rather hard to get used to is often the one you enjoy the longest. I&#8217;m bad at describing musical styles: It&#8217;s somewhere around NuMetal; h-blockx, Rage Against The Machine and The Mars Volta come to my mind. The latter mostly because of the longest track, &#8220;DoubleStakked&#8221;. A great and dynamic composition. There is one point in the middle that gets me angry again and again about playing in three bands without a (male) singer, or none at all (in two cases).</p>
<p>More often then not I don&#8217;t take notice of content of the lyrics, therefore I can&#8217;t say what its all about. With one exception, &#8220;Orgullo&#8221;, all lyrics are in english.</p>
<p>The only song from &#8220;Statement&#8221; I found on youtube in an acceptable quality is &#8220;Endure&#8221;, definitely one of my favorites. It features one speciality of Nonpoint: Extreme strechtes (dunno if that is the right word) of single words or even syllables. Like in the refrain with &#8220;enduuuuuurrreeeeeee&#8221;. Something like that.<br />
But see, or better listen, for yourself:<br />
[youtube TDX1_XLYF7Y]</p>
<p>There are more videos available, though from ablums I don&#8217;t know yet, therefore I just post links, listen on your own risk:</p>
<p><a href="http://youtube.com/watch?v=CpZafqKl1g8">Alive And Kicking</a><br />
<a href="http://youtube.com/watch?v=dOO4VZeH4-g">Bullet With A Name<br />
</a><a href="http://youtube.com/watch?v=qB5iOmsF6ws">The Truth</a></p>
<p>Of course everything has it&#8217;s dark side, in this case an ugly cover of &#8220;<a href="http://youtube.com/watch?v=Q7kalWmfigU">In The Air Tonight</a>&#8220;, promoted as part of the score of one of the worst movies ever, &#8220;Miami Vice&#8221;. Don&#8217;t watch that movie, ever! <a rel="lightbox" href="http://www.pipingrad.com/images/sht/SH75.jpg">Shave your teeth instead</a>, that is less boring!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2007/02/23/nonpoint-statement-internet-radio-and-buying-cds-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelorarbeit zum Thema Datenschutz</title>
		<link>http://bassistance.de/2007/02/12/bachelorarbeit-zum-them-datenschutz/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2007/02/12/bachelorarbeit-zum-them-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 12:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/2007/02/12/bachelorarbeit-zum-them-datenschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Auf panopti.com präsentiert der Student Johannes Widmer seine Bachelor-Abschlussarbeit (Studiengang Digitial Media). Der Besucher bekommt auf sehr ansehnliche Weise verschiedene Informationen zum Thema Datenschutz präsentiert: Er schaut sich die Stationen aus einem Tag von Paul an, und erfährt, an welchen Stellen Paul Spuren hinterlässt, die von Unternehmen für Marktforschung oder von Behörden von Terrorismusbekämpfung genutzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://panopti.com">panopti.com</a> präsentiert der Student Johannes Widmer seine Bachelor-Abschlussarbeit (Studiengang Digitial Media). Der Besucher bekommt auf sehr ansehnliche Weise verschiedene Informationen zum Thema Datenschutz präsentiert: Er schaut sich die Stationen aus einem Tag von Paul an, und erfährt, an welchen Stellen Paul Spuren hinterlässt, die von Unternehmen für Marktforschung oder von Behörden von Terrorismusbekämpfung genutzt werden können. Oder was man sich sonst noch so einfallen lässt.</p>
<p>Zwei schön gestaltete Videos fügen dem Ganzen etwas Würze hinzu, mit dem Ziel, vor der übermäßigen Überwachung, an die wir uns immer mehr gewöhnen, zu warnen.</p>
<p>Natürlich ist das ganze mit Vorsicht zu genießen: So sind z.B. die Aussagen zu RFID-Chips und deren baldigem Einsatz in Supermärkten, als Ablöse des klassischen Strichcodes, meines Wissens nach ziemlich unrealistisch. Bei einem Gespräch auf der <a href="http://bassistance.de/2006/03/19/cebit-2006-besuch-am-15-marz/">Cebit letztes Jahr</a>, wurde mir jedenfalls erzählt, das dieser Einsatz nicht in Frage kommt, da es ohne weiteres möglich ist, die Chips z.B. durch Alu-Grillschalen abzuschirmen. Natürlich mag sich die Technik mittlerweile weiterentwickelt haben, aber die simple Abschirmung des Funksignals durch Metallgegenstände dürfte schwer zu umgehen sein. Und wenn doch, dürfte das zumindest den Preis der Chips unattraktiv machen.</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
Nachdem ich mir zu dem RFID-im-Supermarkt Thema noch ein paar Gedanken macht, muss ich ein wenig zurückruden: Die Abschirm-Problematik verhindert lediglich, das der komplette Einkaufswagen im Vorbeigehen gescannt wird. Das hindert aber niemanden dadran, die Waren weiterhin übers Band laufen lassen und dort einzeln zu scannen. Nicht nur das, der Übergang von Barcode zu RFID könnte auch völlig unbemerkbar gestaltet werden: Die Hersteller drucken einfach weiterhin die Barcodes auf und bringen zusätzlich die Chips an. An den Kassen werden die Barcode-Scanner durch die RFID-Scanner ersetzt, die sich einfach genauso verhalten (ein Piepen zur Bestätigung).</p>
<p>Würde zunächst niemand mitbekommen, und ja auch eigentlich niemanden stören. Nur das man dann, mit der entsprechenden Hardware, durch Durchsuchens deines Mülls festestellen könnte, wo du eingekauft hast. Grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2007/02/12/bachelorarbeit-zum-them-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth ohne Installation? Flash Earth!</title>
		<link>http://bassistance.de/2007/02/11/google-earth-ohne-installation-flash-earth/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2007/02/11/google-earth-ohne-installation-flash-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 21:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/2007/02/11/google-earth-ohne-installation-flash-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade noch im IRC gesehen: does anyone knows http://www.flashearth.com/ ? Eine halbe Stunde später habe ich mich erstmal satt-ge-eartht&#8230; Nach der obligatorischen Eigenheim-Suche, in meinem Fall von Köln über die A4 nach Bergneustadt und wieder zurück, testete ich die verschiedenen Dienste durch, neben Google Maps bietet flashearth.com auch Material von Microsoft, ask.com, Yahoo, OpenLayers und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade noch im IRC gesehen:</p>
<blockquote><p>does anyone knows <a href="http://www.flashearth.com/">http://www.flashearth.com/</a> ?</p></blockquote>
<p>Eine halbe Stunde später habe ich mich erstmal satt-ge-eartht&#8230; Nach der obligatorischen Eigenheim-Suche, in meinem Fall von Köln über die A4 nach Bergneustadt und wieder zurück, testete ich die verschiedenen Dienste durch, neben Google Maps bietet flashearth.com auch Material von Microsoft, ask.com, Yahoo, OpenLayers und der NASA an, letztere als &#8220;NASA Terra (daily)&#8221;. Da es hier den ganzen Tag geregnet hat, war dann auch nichts anderes als Wolken zu sehen.</p>
<p>Google Maps hat auf jeden Fall die detailliertesten Fotos. Interessant wäre sicher auch die Aktualität, aber da fehlten mir die für einen Vergleich nötigen Anhaltspunkte.</p>
<p>Etwas überrascht war ich, als ich beim Betrachten von New York (&#8220;mal was suchen, das besseres Material als Köln bietet&#8221;) plötzlich irgendwo landete. Erkennbar war nur ein großer Fluß, der sich in unzählichen Nebenarmen durch die Landschaft zog, wie ein Flußdelta nach dem anderen, ohne je im Meer zu enden. Erst als ich auf Kontinent-Zoomstufe angelangt war, konnte ich erkennen, das ich <a "Direktlink zu meinem seltsamen Fund in Alaska" href="http://www.flashearth.com/?lat=66.259188&#038;lon=-147.77641&#038;z=11&#038;r=0&#038;src=ggl">irgendwo in Alaska</a> gelandet war&#8230;</p>
<p>In <a href="http://www.moviemaze.de/filme/1574/crank.html" title="Filmbeschreibung von Crank auf moviemaze.de">Crank</a> wurde ja bereits Google Maps verwendet, um die Ortswechsel zu überbrücken. Ich könnte mir auch gut eine Ratesendung vorstellen, in der die Kandiaten Kontinent, Land usw. erraten müssen. Begonnen wird, auf irgendeinem Fleck der Erde, mit der höchsten Zoomstufe, und mir fortschreitender Dauer (und sinkendem Gewinn) wird immer weiter herausgezoomt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2007/02/11/google-earth-ohne-installation-flash-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony vs. Paul</title>
		<link>http://bassistance.de/2006/12/21/tony-vs-paul/</link>
		<comments>http://bassistance.de/2006/12/21/tony-vs-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorties]]></category>
		<category><![CDATA[Worth Watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bassistance.de/2006/12/21/tony-vs-paul/</guid>
		<description><![CDATA[Beeindruckender Stop-motion Film mit dem Titel &#8220;Tony vs. Paul&#8221;. Unbedingt anschauen! [youtube AJzU3NjDikY]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beeindruckender Stop-motion Film mit dem Titel &#8220;Tony vs. Paul&#8221;. Unbedingt anschauen!</p>
<p>[youtube AJzU3NjDikY]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bassistance.de/2006/12/21/tony-vs-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
